vy****sy Berhasil Withdraw Rp 9.077.000,00

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DUB - 532 | 2823 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | DUB - 531 | 1793 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | DUB - 530 | 9007 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | DUB - 529 | 0522 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | DUB - 528 | 5219 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | DUB - 527 | 8131 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | DUB - 526 | 3362 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DUB - 525 | 0725 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | DUB - 524 | 7404 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | DUB - 523 | 4511 |

